<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badaOS.pl - O mobilnej platformie Samsung bada &#187; sklep</title>
	<atom:link href="http://www.badaos.pl/tag/sklep/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.badaos.pl</link>
	<description>Serwis poświęcony mobilnej platformie Samsung bada.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:24:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Korea Południowa: Ponad 4mln pobrań z SamsungApps</title>
		<link>http://www.badaos.pl/korea-poludniowa-ponad-4mln-pobran-z-samsungapps/</link>
		<comments>http://www.badaos.pl/korea-poludniowa-ponad-4mln-pobran-z-samsungapps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[liczby]]></category>
		<category><![CDATA[samsung apps]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaos.pl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Zdecydowanie można powiedzieć, że Samsung Apps osiągnął ogromny sukces na rynku krajowym. Od jego uruchomienia w grudniu ubiegłego roku do 15 sierpnia tego roku ilość pobranych aplikacji (na terenie Korei Płd.) przekroczyła 4.000.000. Samsung ogłosił również, że ogółem na świecie pobrano ponad 6.000.000 aplikacji. Obecnie, Samsung Apps posiada ponad 700 aplikacji. TOP5 (na świecie) zajmują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.badaos.pl/korea-poludniowa-ponad-4mln-pobran-z-samsungapps/samsung-apps-south_korea/" rel="attachment wp-att-1188"><img src="http://www.badaos.pl/wp-content/uploads/2010/08/Samsung-Apps-south_korea.jpg" alt="" title="Samsung-Apps-south_korea" width="300" height="213" class="aligncenter size-full wp-image-1188" /></a><br />
</br><br />
</br><br />
Zdecydowanie można powiedzieć, że <a href="http://www.badaos.pl/tag/samsung-apps/" target="_blank">Samsung Apps</a> osiągnął ogromny sukces na rynku krajowym. Od jego uruchomienia w grudniu ubiegłego roku do 15 sierpnia tego roku ilość pobranych aplikacji (na terenie Korei Płd.) przekroczyła 4.000.000.</p>
<p>Samsung ogłosił również, że <strong>ogółem na świecie pobrano ponad 6.000.000 aplikacji.</strong><br />
</br><br />
Obecnie, Samsung Apps posiada ponad 700 aplikacji.<br />
TOP5 (na świecie) zajmują kolejno:</p>
<ol>
<li>Asphalt 5</li>
<li>Basketball</li>
<li>Weather Bug</li>
<li>Dictionary.com Reference app</li>
<li>TuneWiki</li>
</ol>
<p></br><br />
</br><br />
</br><br />
<em>źródło: SamsungHub</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaos.pl/korea-poludniowa-ponad-4mln-pobran-z-samsungapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Wave za $399,95 w Amazon</title>
		<link>http://www.badaos.pl/samsung-wave-za-39995-w-amazon/</link>
		<comments>http://www.badaos.pl/samsung-wave-za-39995-w-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[samsung wave]]></category>
		<category><![CDATA[sklep]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.badaos.pl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku Samsung Wave zadebiutował w lutym tego roku. W czerwcu okazał się hitem w Wielkiej Brytanii, w Polsce &#8222;zadomowił&#8221; się na dobre, jest już u wszystkich operatorów, a mieszkańcom USA wciąż pozostaje czekać na niego. Do czasu, bo Amazon kilka dni temu do rozpoczął sprzedaż smatfona. Zaskakuje cena, która wynosi $399.95 (bez umowy). Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.badaos.pl/samsung-wave-za-39995-w-amazon/samsung-wave-w-amazon/" rel="attachment wp-att-860"><img src="http://www.badaos.pl/wp-content/uploads/2010/07/samsung-wave-w-amazon.jpg" alt="" title="samsung wave w amazon" width="300" height="213" class="aligncenter size-full wp-image-860" /></a><br />
</br><br />
Na rynku <a href="http://www.badaos.pl/tag/samsung-wave/" target="_blank">Samsung Wave</a> zadebiutował w lutym tego roku. W czerwcu okazał się hitem w Wielkiej Brytanii, w Polsce &#8222;zadomowił&#8221; się na dobre, jest już u wszystkich operatorów, a mieszkańcom USA wciąż pozostaje czekać na niego. </p>
<p>Do czasu, bo Amazon kilka dni temu do rozpoczął sprzedaż smatfona. Zaskakuje cena, która wynosi $399.95 (bez umowy). Z tego co wiadomo, sklep oferuje tylko kilka sztuk Wave&#8217;a, więc klienci zza Oceanu muszą się nieco spieszyć z jego kupnem.<br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
</br><br />
<em>źródło: <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B003U56MPY?ie=UTF8&#038;tag=robotrambl-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=390957&#038;creativeASIN=B003U56MPY" target="_blank">amazon.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.badaos.pl/samsung-wave-za-39995-w-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

